aplikacja Matura google play app store

Wyniki maturalne z języka angielskiego wg lat

Matura - majangielski, pp
zdający
angielski, pp
średnia (%)
angielski, pp
% niezdanych
angielski, pr
zdający
angielski, pr
średnia (%)
Wyniki z matury 2022257 952766181 66163
Wyniki z matury 202125946176615742165
Wyniki z matury 2020244 808718157 83956
Wyniki z matury 2019234 347726147 47456
Wyniki z matury 2018231 843734139 17057
Wyniki z matury 2017237 222715131 83960
Wyniki z matury 2016234 554 715124 88655
Wyniki z matury 201524892572610503263
Wyniki z matury 2014265 66969879 73666
Wyniki z matury 2013292 92768580 61967
Wyniki z matury 2012298 03568974 78164
Wyniki z matury 2011308 18070558 76170
Wyniki z matury 2010310 067621454 28968
Wyniki z matury 2009282 985591445 29874
Wyniki z matury 2008611070
Kanał RSS dla tej listy


Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności